Cennetin Gözü Bilezik
Bilezik · Seviye 54 · Tüm sınıflar
Cennetin Gözü Bilezik, Metin2'de Bilezik yuvasına takılan bir eşyadır (Seviye 54). En fazla +9 kademesine kadar yükseltilebilir. +9 hâlinde Saldırı Hızı +10%, Kritik Vuruş Şansı +10% verir.
Kademe Değerleri
| Kademe | Saldırı Hızı | Kritik Vuruş Şansı |
|---|---|---|
| +0 | +1% | +1% |
| +1 | +2% | +2% |
| +2 | +3% | +3% |
| +3 | +4% | +4% |
| +4 | +5% | +5% |
| +5 | +6% | +6% |
| +6 | +7% | +7% |
| +7 | +8% | +8% |
| +8 | +9% | +9% |
| +9 | +10% | +10% |
Gelebilecek Efsunlar (1–5. bonus)
- Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Şeytanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Hayvanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Mistiklere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Orklara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ölümsüzlere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ateş Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Rüzgar Dayanıklılığı+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Şimşek Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Büyüye Karşı Dayanıklılık+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Max. HP+(500, 1000, 1500, 2000)
- Max. SP+(10, 20, 30, 50, 80)
- Delici Vuruş Şansı+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Engelleme Nüfuzu+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Hasar, HP ile absorbe edilecek+%(1, 2, 3, 5, 10)
- İki Kat Eşya Düşürme Şansı+%(2, 4, 6, 8, 20)
- SP Çalma Şansı+%(1, 2, 3, 5, 10)
6. ve 7. Bonuslar
- Saldırı Değeri+5~50
- Büyülü Saldırı Değeri+5~50
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Gücünü Al(1-5) Sn.
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Direnci Al(1-5) Sn.
- Max. HP+(50~500)
- Max. SP+(5~80)
- Zehirleme Şansı+%(1-5)
- Zehre Karşı Koyma+%(1-5)
- Kanama Saldırısı+%(1-5)
- Kanama Saldırılarına Karşı Direnç+%(1-5)
- Hasarı SP Olarak Emer+%(1-3)
Cevher
Bu takıya Cennetin Gözyaşı takılır; üç yuva vardır ve her yuva aşağıdaki değerleri ekler (+9 kademesinde):
- Saldırı Hızı +1% / +1% / +2%
- Kritik Vuruş Şansı +1% / +1% / +2%
Diğer Bilezik Eşyaları
Ametist Bilezik
Ruh Kristali Bilezik
Kristal Bilezik
Beyaz Altın Bilezik
İnci Bilezik
Abanoz Bilezik
Yeşim Taşı Bilezik
Yakut Bileklik
Altın Bilezik
Turmalin Bilezik
Grena Bileklik
Gümüş Bilezik
Veriler resmî Metin2 Wiki'sinden alınmıştır. Tüm eşyaları karşılaştırmak için eşya ve efsun planlayıcısını kullanabilirsin.