Ejderha Şapkası
Kask · Seviye 100 · Şaman
Ejderha Şapkası, Metin2'de Kask yuvasına takılan bir eşyadır ve 100. seviyeden itibaren kullanılabilir. En fazla +9 kademesine kadar yükseltilebilir. +9 hâlinde Defans 101, Büyü/Yakın Dövüş Saldırı 8% verir.
Kademe Değerleri
| Kademe | Defans | Büyü/Yakın Dövüş Saldırı |
|---|---|---|
| +0 | 23 | 1% |
| +1 | 27 | 1% |
| +2 | 31 | 2% |
| +3 | 41 | 2% |
| +4 | 51 | 3% |
| +5 | 61 | 3% |
| +6 | 71 | 4% |
| +7 | 81 | 5% |
| +8 | 91 | 6% |
| +9 | 101 | 8% |
Gelebilecek Efsunlar (1–5. bonus)
- Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Şeytanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Hayvanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Mistiklere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Orklara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ölümsüzlere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ateş Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Rüzgar Dayanıklılığı+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Şimşek Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Büyüye Karşı Dayanıklılık+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Saldırı Hızı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- Zehirleme Şansı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- Kanama Saldırısı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- HP-Üretimi+%(4, 8, 12, 20, 30)
- SP-Üretimi+%(4, 8, 12, 20, 30)
- Hasar, SP ile absorbe edilecek+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Okları Savuşturma Şansı+%(2, 4, 6, 10, 15)
6. ve 7. Bonuslar
- Saldırı Değeri+(5~50)
- Büyülü Saldırı Değeri+(5~50)
- Düşük Rütbe Puanlarında Verilen Hasar Artar—
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Gücünü Al(1-5) Sn.
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Direnci Al(1-5) Sn.
- Max. HP+(50~500)
- Max. SP+(5~80)
- Zehirleme Şansı+%(1-5)
- Zehre Karşı Koyma+%(1-5)
- Kanama Saldırısı+%(1-5)
- Kanama Saldırılarına Karşı Direnç+%(1-5)
- Hasarı SP Olarak Emer+%(1-3)
- (1-5). Eklenen Bonus+%(1~25%)
Diğer Kask Eşyaları
Ejderha Çeliği Kaskı
Ejderha Kapüşonu
Ejderha Zırhı Kaskı
Dragon Çelik Başlık
Dragon Zırhlı Başlık
Dragon Kapüşonu
Dragon Şapkası
Dragon Boynuz Şapka
Ejderha Boynuzu Kaskı
Kara Ejderha Kaskı
Rüzgar Ejderhası Kaskı
Büyü Ejderhası Kaskı
Veriler resmî Metin2 Wiki'sinden alınmıştır. Tüm eşyaları karşılaştırmak için eşya ve efsun planlayıcısını kullanabilirsin.