Rüzgar Ejderhası Kaskı
Kask · Seviye 96 · Ninja
Rüzgar Ejderhası Kaskı, Metin2'de Kask yuvasına takılan bir eşyadır (Seviye 96). En fazla +15 kademesine kadar yükseltilebilir. +15 hâlinde Defans 125, Ortalama Zarara Direniş 10% verir.
Kademe Değerleri
| Kademe | Defans | Ortalama Zarara Direniş |
|---|---|---|
| +0 | 25 | 1% |
| +1 | 29 | 1% |
| +2 | 33 | 1% |
| +3 | 43 | 1% |
| +4 | 53 | 2% |
| +5 | 63 | 2% |
| +6 | 73 | 2% |
| +7 | 83 | 2% |
| +8 | 95 | 3% |
| +9 | 105 | 3% |
| +10 | 107 | 4% |
| +11 | 109 | 4% |
| +12 | 113 | 5% |
| +13 | 117 | 6% |
| +14 | 121 | 8% |
| +15 | 125 | 10% |
Gelebilecek Efsunlar (1–5. bonus)
- Yarı İnsanlara Karşı Güçlü+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Şeytanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Hayvanlara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Mistiklere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Orklara Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ölümsüzlere Karşı Güçlü+%(2, 4, 6, 10, 20)
- Ateş Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Rüzgar Dayanıklılığı+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Şimşek Direnci+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Büyüye Karşı Dayanıklılık+%(2, 4, 6, 10, 15)
- Saldırı Hızı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- Zehirleme Şansı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- Kanama Saldırısı+%(1, 2, 3, 5, 8)
- HP-Üretimi+%(4, 8, 12, 20, 30)
- SP-Üretimi+%(4, 8, 12, 20, 30)
- Hasar, SP ile absorbe edilecek+%(1, 2, 3, 5, 10)
- Okları Savuşturma Şansı+%(2, 4, 6, 10, 15)
6. ve 7. Bonuslar
- Saldırı Değeri+(5~50)
- Büyülü Saldırı Değeri+(5~50)
- Düşük Rütbe Puanlarında Verilen Hasar Artar—
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Gücünü Al(1-5) Sn.
- Savaşta (X) saniye Boyunca Element Direnci Al(1-5) Sn.
- Max. HP+(50~500)
- Max. SP+(5~80)
- Zehirleme Şansı+%(1-5)
- Zehre Karşı Koyma+%(1-5)
- Kanama Saldırısı+%(1-5)
- Kanama Saldırılarına Karşı Direnç+%(1-5)
- Hasarı SP Olarak Emer+%(1-3)
- (1-5). Eklenen Bonus+%(1~25%)
Diğer Kask Eşyaları
Kara Ejderha Kaskı
Büyü Ejderhası Kaskı
Tanrılar Ejderhası Kaskı
Gök Ejderhası Kaskı
Ejderha Çeliği Kaskı
Ejderha Kapüşonu
Ejderha Zırhı Kaskı
Ejderha Şapkası
Dragon Çelik Başlık
Dragon Zırhlı Başlık
Dragon Kapüşonu
Dragon Şapkası
Veriler resmî Metin2 Wiki'sinden alınmıştır. Tüm eşyaları karşılaştırmak için eşya ve efsun planlayıcısını kullanabilirsin.